产品分类
Product Category





线性快温变试验箱报价特点:
1、可支持RS485,LAN,4G等方式通讯,方便远程监控及采集数据;
2、可实时显示运行曲线图,带有USB,通讯接口下载曲线和历史数据;
3、采用泰康压缩机,控制系统自动调节,实现降温,恒温段节能;
4、可结合负载,发热量定制,升降温速率:3℃/min,5℃/min,10℃/min,15℃/min;
5、可设定循环次数和除霜次数自动(动)除霜每个产品,都可以根据客户的需求来定做。
2.启闭件(阀片):阀座通道的开闭,控制进气室.出口,通常是做成一片状,所以通常被称为阀片。
3.提升限速器(阀盖):阀门盖子用于限制阀片上升高度(升程),并且经常用作弹簧支架。
4.弹簧:当气门关闭时,弹簧将阀片推到阀座上,并且阻止上升限位器对阀片的冲击。
线性快温变试验箱报价
线性是指温度和时间存在一-次方函数关系,即它们之间存在线性关系。如果定制的快速温变试验箱的升降温速率可以达到3C/min,在控制器上设置了相对应.的速率后,每增加1分钟,温度上升或者下降都会按照设置速率变化。它的升温速率和降温速率每分钟是固定不变的,可以达到3C/min。
性能指标:
| 规格型号 | GT-T-S-225 | GT-T-S-408 | GT-T-S-800 | GT-T-S-1000 |
| 内箱尺寸D*W*H(mm) | 600*500*750 | 800*600*850 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
| 设备源 | 380V±10%, 50Hz | |||
| 恒温系统 | 平衡调温控制系统(BTC) | |||
| 循环方式 | 强制空气循环 | |||
| 温度范围 | D:-70~150℃/Z:-40~150℃/G:-20~150℃ | |||
| 温度波动度 | ±0.5°C | |||
| 温度均匀度 | ≤2°C | |||
| 温度偏差 | ±2.0°C | |||
| 升降温速率 | 5°C/Min~15°C/Min(变温范围:-40°C~+80°C) | |||
| 负载 | 5Kg铝锭 | 10Kg铝锭 | 25Kg铝锭 | 60Kg铝锭 |
| 内箱材料 | 不锈钢SUS304 | |||
| 外壳材料 | 冷轧钢板静喷粉 | |||
| 隔热材料 | 高密度聚氨脂发泡+玻璃棉 | |||
| 观察窗 | 发热体内嵌式玻璃 | |||
| 缆孔 | 内径Φ50 | |||
| 加热器 | 镍铬合金热丝式加热器 | |||
| 搅拌风扇 | 多翼式离心风扇 | |||
| 马达 | 冷凝器型 | |||
| 温度传感器 | PT100Ω | |||
| 脚轮 | 可锁定的万向脚轮 | |||
| 温度控制器 | 触控式LCD液晶显示温度控制器,7英寸彩色液晶显示触摸屏 | |||
| 温度设定方式 | 触控式设定数字 | |||
| 温度显示方式 | LCD数字显示 | |||
| 通讯接口 | RS485接口(附RS232转换线),上位机操作软件(中/英文) | |||
| 制冷系统 | 机械二元复叠压缩机组 | |||
| 制冷机 | “泰康”或“比泽尔”高效压缩机组 | |||
| 制冷剂 | 环保冷媒R404A、R23 | |||
| 安全装置 | 源用漏断路器,独立超温?;て?,鼓风马达?;ざ下菲?,控制回路过载短路保护保险丝,温度保险丝,冷凝器缺水?;?,压缩机过载、过流、过热?;と燃唐鞯?/p> | |||

